產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
LCR測試儀IM3533/IM3533-01快2ms高速測量交流研討,通過斷線檢查功能提高了測量新的動力、匝數(shù)比&互阻抗測量等的可信度充分,相比以往產(chǎn)品實現(xiàn)了高性能·多功能體系,覆蓋從產(chǎn)線到研發(fā)領域性能,可根據(jù)不同需要選擇相應機型。
聯(lián)系電話:021-51087863
LCR測試儀IM3533/IM3533-01介紹:
LCR測試儀IM3533/IM3533-01快2ms高速測量新趨勢,通過斷線檢查功能提高了測量可能性更大、匝數(shù)比&互阻抗測量等的可信度,相比以往產(chǎn)品實現(xiàn)了高性能·多功能,覆蓋從產(chǎn)線到研發(fā)領域使命責任,可根據(jù)不同需要選擇相應機型共謀發展。
產(chǎn)品特點:
● 基本精度±0.05%,測量范圍廣(DC,1mHz?200kHz, 5mV?5V, 10μA?50mA)持續創新。
● 在例如C-D和ESR這樣的混合測量條件下創造,不間斷測試,速度是我司以往產(chǎn)品的10倍分析。
● 內(nèi)置的低阻抗高精度模式可有效測量低感應或鋁電解電容的等效串聯(lián)電阻。
● (測量速度是以往產(chǎn)品3522-50的10倍,大大提高了反復性和穩(wěn)定性)
● 專用模式強化意識,用于測量變壓器線圈比率聽得進,互感系數(shù)和溫度補償DCR深入。
● 頻率掃描測試(僅IM3533-01)
● 除標準0m/1m以外的2m/4m電纜設置合理需求。
● 內(nèi)置比較器和BIN功能。
● 2ms的快速測試時間
技術(shù) 參數(shù):
IM3533 | IM3533-01 | |
---|---|---|
測量模式 | LCR高效利用,變壓器測試(N,M,△L)體驗區, 連續(xù)測試(LCR模式) | LCR,變壓器測試(N,M,△L)品質, 分析儀(掃描測試)提供了遵循,連續(xù)測試(LCR/分析模式) |
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,10個量程(所有參數(shù)根據(jù)Z定義) | |
可顯示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [單位] ~9.999999G [單位]) 只有 Z和Y顯示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
測量頻率 | 1mHz ~200kHz (1mHz ~10Hz步進) | |
測量信號電平 | [輸出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式能運用,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
輸出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
顯示 | 5.7英寸觸摸屏利用好,彩色TFT,顯示可設置ON/OFF | |
測量時間 | 2ms(1kHz,FAST,顯示OFF講理論,代表值) | |
功能 | DC偏壓測量有望、直流電阻溫度補償 (標準溫度換算顯示),比較器、BIN測量(分類功能),面板讀取/保存解決問題、存儲功能 | |
接口 | EXT I/O(處理器)服務效率,USB通信(高速),USB存儲 選件:RS-232C,GP-IB,LAN任選一 | |
電源 | 100~240V AC導向作用,50/60Hz蓬勃發展,最大50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1重要意義,CD-R(包括PC指令和樣本軟件)×1 |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2025 上海增駿實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml