產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
RM3543/RM3543-01高精度電阻計可測量0.1mΩ,高精度±0.16%管理,高分辨率0.01μΩ廣泛認同。是通過直流4端子法發展成就,高速拓展基地、高精度測量低分流組建,電阻等直流電阻發展機遇。0.1mΩ±1%精度的分流器創新延展,能夠從容檢測。主機(jī)具有高性能的接觸檢查功能,比較器功能長效機製,數(shù)據(jù)輸出功能等。另有直觀的用戶接口聽得進,抗干擾性強(qiáng)深入,適合自動化生產(chǎn)線測試。
聯(lián)系電話:021-51087863
RM3543/RM3543-01高精度電阻計介紹:
RM3543/RM3543-01高精度電阻計可測量0.1mΩ全技術方案,高精度±0.16%基本情況,高分辨率0.01μΩ。是通過直流4端子法重要的,高速稍有不慎、高精度測量低分流,電阻等直流電阻。0.1mΩ±1%精度的分流器全面協議,能夠從容檢測。主機(jī)具有高性能的
接觸檢查功能堅持先行,比較器功能講實踐,數(shù)據(jù)輸出功能等。另有直觀的用戶接口,抗干擾性強(qiáng)最為顯著,適合自動化生產(chǎn)線測試滿意度。
產(chǎn)品特點:
● 自動化系統(tǒng)中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
● 反復(fù)測量精度高
● 提供高性能的接觸檢查功能,比較器功能和數(shù)據(jù)輸出功能
● 直觀的用戶接口生產能力,強(qiáng)抗干擾性智慧與合力,適用于自動一體化
測量方法 | 直流4端子法(恒流) |
---|---|
電阻量程 | 10mΩ量程 (最大顯示 12.00000mΩ, 0.01μΩ 分辨率) ~ 1000Ω 量程(最大顯示 1200.000 mΩ, 1mΩ 分辨率), 7檔量程 |
顯示 | 單色圖形LCD240×64dot,白色LED背光 |
測量精度 | [慢速模式下可持續,10 mΩ量程措施,平均16次設(shè)置] ±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s. |
測試電流 | [ 10 mΩ 量程] 1A DC ~ [ 1000 Ω 量程] 1 mA DC |
開路端口電壓 | :DC 20V max. (電流模式設(shè)置在PULSE且接觸改善功能設(shè)置為OFF/PULSE,在不測量狀態(tài)下的電壓為20mV以下) |
采樣率 | 快速情況,中速,慢速,3種設(shè)置 |
合并時間 | [10mΩ量程堅持好,默認(rèn)值]快速2.0ms,中速5.0ms,慢速1PLC 設(shè)置量程:0.1ms~100.0ms開放要求,或 1 ~5 PLC(50 Hz時), 1 ~ 6 PLC(60 Hz時) 注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期) |
其他功能 | 比較功能 (設(shè)定值和測量值的比較),延時功能, OVC (開端電壓補(bǔ)償),平均值,測量錯誤檢測 , 探頭短路檢測, 接觸改善功能,電流模式設(shè)置(僅在測量過程中適用于電流的脈沖應(yīng)用功能)構建,自動保存, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 設(shè)置監(jiān)測 (當(dāng)使用兩個設(shè)備時緊密相關,不同的設(shè)置會引發(fā)警報通知), 重啟功能,觸發(fā)功能等 |
接口 | 外部I/O,RS-232C平臺建設,打印機(jī)重要組成部分,GP-IB(RM3543-01) |
外部 I/O接口 | 觸發(fā), 輸入保持, 比較輸出, 設(shè)置監(jiān)控端口,服務(wù)器功率輸出+5V,+12V等 |
電源供應(yīng) | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 最大40 VA |
體積及重量 | 260 mm W × 88 mm H × 300 mmD, 3.0kg |
附件 | 電源線× 1, 外部 I/O 公頭連接器× 1,使用說明書× 1, 操作指南× 1 |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2025 上海增駿實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml